グランメール・21B
横浜市青葉区藤が丘2丁目
東急田園都市線藤が丘駅まで徒歩5分
藤が丘駅5分、システムキッチン、テンキー錠
賃料/共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り/間取り内訳 | 面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
90,000円/ 3,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | 1DK/ 内訳:洋5.2 DK8.7 | 37.06㎡(11.21坪) | アパート | 2008/10 |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:1020-201
電話からのお問い合わせ
045-945-3855
営業時間|9:00~18:00
定休日|毎週水曜日・第1・第3火曜日
Webからのお問い合わせ
物件詳細情報
月々 その他 | あんしんサポート料 : 900円 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | - | |||||||
更新料 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 税有 | |||||||||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | - | |||||||||
一時金 その他 | 火災保険料 : 17,000円、鍵電池交換費用 : 3,300円 | |||||||||||
面積 | 37.06㎡(11.21坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
現況 | 解約予定 | 入居時期 | - | 取引態様 | 専任媒介 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, CATV, バルコニー, 駐輪場あり, バイク置き場あり, インターネット:対応, 角部屋, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
情報更新日 | 2022/08/09 | 次回更新予定日 | 2022/08/23 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 13,200円(税込) | 駐車台数空き | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 総戸数 | 6戸 | |||||||
小学校区 | 藤が丘小学校 | 中学校区 | 谷本中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | 楽器相談:不可, ペット:不可 | |||||||||||
備考 | P-NO.1.5.7 |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:1020-201
電話からのお問い合わせ
045-945-3855
営業時間|9:00~18:00
定休日|毎週水曜日・第1・第3火曜日
Webからのお問い合わせ
店舗情報

株式会社シティー・クリエイト センター南店
免許番号:神奈川県知事(8)16359
所属団体:
〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央19-4
TEL:045-945-3855 FAX:045-945-3866
営業時間9:00~18:00 日・祭日 10:00~18:00
定休日毎週水曜日・第1・第3火曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容